Lista de precios · Cancún
Precios de Jardines del Sur 6
Los 6 modelos de Jardines del Sur 6 con su precio actualizado, ordenados de menor a mayor. De cada uno verás el valor de avalúo y cuánto ahorras sobre él, para que los compares sin tener que sacar cuentas.
Precios actualizados al 30 de agosto de 2026
Todos los modelos, desde $1,758,830 MXN
Ver Jardines del Sur 6 con fotos y amenidades →Casas
| Modelo | Valor avalúo | Ahorro | Precio con descuento * | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Casa Flamboyán | $2,621,000 MXN | −$395,150 MXN | $2,225,850 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Casa Ceiba | $3,230,000 MXN | −$627,950 MXN | $2,602,050 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Casa Tabachín | $3,300,000 MXN | −$635,250 MXN | $2,664,750 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Casa Noni | $3,850,000 MXN | −$688,875 MXN | $3,161,125 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
* Precio no incluye gastos de escrituración
** Lote tipo. Esquina o excedente varía el costo.
Departamentos
Departamento Capua
| Nivel | Valor avalúo | Ahorro | Precio con descuento * | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Planta bajavista al parque | $2,330,000 MXN | −$332,120 MXN | $1,997,880 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Planta bajavista al estacionamiento | $2,330,000 MXN | −$477,120 MXN | $1,852,880 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 1vista al parque | $2,280,000 MXN | −$336,460 MXN | $1,943,540 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 1vista al estacionamiento | $2,280,000 MXN | −$481,460 MXN | $1,798,540 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 2vista al parque | $2,260,000 MXN | −$337,360 MXN | $1,922,640 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 2vista al estacionamiento | $2,260,000 MXN | −$482,360 MXN | $1,777,640 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 3vista al parque | $2,230,000 MXN | −$326,170 MXN | $1,903,830 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 3vista al estacionamiento | $2,230,000 MXN | −$471,170 MXN | $1,758,830 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
Departamento Cedro Plus
| Nivel | Valor avalúo | Ahorro | Precio con descuento * | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Planta bajavista a la alberca | $2,870,000 MXN | −$541,835 MXN | $2,328,165 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Planta bajavista al estacionamiento | $2,870,000 MXN | −$716,835 MXN | $2,153,165 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 1vista a la alberca | $2,790,000 MXN | −$509,905 MXN | $2,280,095 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 1vista al estacionamiento | $2,790,000 MXN | −$684,905 MXN | $2,105,095 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 2vista a la alberca | $2,760,000 MXN | −$512,300 MXN | $2,247,700 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 2vista al estacionamiento | $2,760,000 MXN | −$687,300 MXN | $2,072,700 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 3vista a la albercaRoof garden | $2,920,000 MXN | −$524,955 MXN | $2,395,045 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
| Nivel 3vista al estacionamientoRoof garden | $2,920,000 MXN | −$699,955 MXN | $2,220,045 MXN | Ver fotos y recorrido 360°Cotizar ahora |
* Precio no incluye gastos de escrituración
** El precio puede variar según nivel y ubicación
El precio con descuento es lo que pagas; el valor de avalúo es lo que la vivienda vale comercialmente, y la diferencia entre los dos es tu ahorro. Precios sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso.